Genel Özellikler
| Ağırlık | 160 gram |
| Genişlik | 77,1 mm |
| Yükseklik | 143,7 mm |
| Kalınlık | 9,5 mm |
| Şebeke frekansı | GSM850 - GSM900 - GSM1800 - GSM1900 |
| Bluetooth | Var |
| Sesle arama | Var |
| Ses kaydı | Var |
| Pil Miktarı | 2.100 mAh |
| Konuşma süresi | 11 saat |
| 3G | Var |
| Wi-Fi | Var |
| HSDPA | Var |
| Renkler | Beyaz |
| Uçuş modu | Var |
| Bluetooth versiyon | 4.0 + Low Energy |
| Wi-Fi versiyonu | 802.11 b/g/n |
| USB Desteği | Var |
| GPS/GLONASS | Var |
Donanım Özellikleri
| Çipset | Marvell ARMADA PXA1908 |
| İşlemci hızı ve türü | 1,2 GHz ARM Cortex-A53 |
| RAM | 1 GB LPDDR2 |
| Ekran Kartı | Vivante GC7000UL |
| İşlemci sayısı | Dört |
| Sensörler | İvme ölçer, yakınlık sensörü, dijital pusula |
Ekran Özellikleri
| Renk Sayısı | 16777216 |
| Ekran Boyutları | 5,0 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 480 x 800 px |
| Dokunmatik ekran | Var |
| Ekstra ekran özellikleri | TFT LCD ekran, 187 ppi piksel yoğunluğu |
| Kapasitif Ekran | Var |
| Çoklu Dokunmatik | Var |
Hafıza Özellikleri
| Telefon Hafızası | 8 GB |
| Harici Hafıza Yuvası | Var |
| Harici Hafıza Kartı Tipi | microSD |
| Maksimum Hafıza Kartı Boyutu | 64 GB |
Kamera Özellikleri
| Çözünürlük | 5 MP |
| Flaş | Var |
| İkinci kamera özellikleri | 2 MP |
| Ekstra kamera özellikleri | Otomatik, dokunarak odaklanma, Coğrafi etiketleme |
| Video Kayıt | HD 720p |
Yazılım Özellikleri
| Senkronizasyon | Var |
| İşletim sistemi | Android |
| İşletim Sistemi versiyonu | Android 4.4.4 KitKat |
| Tema desteği | Var |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung TouchWiz |
Çoklumedya Özellikleri
| MP3 çalar | Var |
| Radyo çalar | Var |
| Dahili kamera | Var |
| Video Çekebilme | Var |
| Video Oynatabilme | Var |
| Ön kamera | Var |
| Görüntülü görüşme | Var |
| DLNA | Var |
Internet Özellikleri
| HTML tarayıcı | Var |
| UMTS | Var |
| E-posta okuyucu | Var |
| EDGE | Var |
| Anında mesajlaşma | Var |
| Wi-Fi Hotspot | Var |
| Wi-Fi Direct | Var |
Aksesuarlar
| Şarj Aleti | Var |
| Data Kablosu | Var |
| Stereo Kulaklık | Var |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder